■注意
					
						Copyright © 2016 L&K Logic Korea Co., Ltd. All Rights Reserved. 

						License to GameOn Co., Ltd. 
						当サイトで利用している画像及びデータは、株式会社ゲームオンに帰属します。 
						許可無くご利用又は転用になられる事は出来ませんので、予めご了承下さい。 
					
■説明
					
						現在のVersionでデータ的に実装されているモンスターの情報ページです。
						基本的な見方は石あげとほぼ同じです。
						Lv入力欄を変更することで自動的にLvに合わせたステータスが計算されます。
						Lv入力対応の特定異常抵抗、元素属性抵抗に使用している計算式は以下のものです。
							最終元素属性抵抗 = floor(MOB基礎元素抵抗 + (MOB知恵 / 20.0))
							最終異常抵抗 = floor(MOB基礎異常抵抗 * (1 + ((MOB知恵 + MOB威厳) / 500.0)))
							最終低下抵抗 = floor(MOB基礎低下抵抗 * (1 + ((MOB知恵 + MOB威厳) / 1000.0)))
							最終呪い抵抗 = floor(MOB基礎呪い抵抗 * (1 + ((MOB知恵 + MOB威厳) / 1000.0)))
							最終致命打抵抗 = floor(MOB基礎致命打抵抗 * (1 + ((MOB知恵 + MOB威厳) / 1000.0)))
							最終決定打抵抗 = floor(MOB基礎決定打抵抗 * (1 + ((MOB知恵 + MOB威厳) / 1000.0)))
							最終特定異常抵抗 = floor(MOB基礎特定異常抵抗 + (MOB異常抵抗 * ((MOB知恵 + MOB威厳) / 1000.0)))
							基礎経験値 = floor(MOB基礎経験値 / 10) * (MOBLV + 4))
						特定異常とは(暗闇、毒、睡眠、フリーズ、コールド、スタン、石化、混乱、魅了)を指します。
						また、MAPに配置されているMOBの最終属性抵抗値は、
						「MAP別追加属性抵抗」が加えられた値が最終値となります。
						異常抵抗の算出式は、現在使用している計算式から僅かに変更されている可能性があるとの情報があり、
						鵜呑みにしないようお願いします。
						特定異常抵抗の判明していなかった部分については、
						「ヴェルダンディ様」、「愛読者A様」のご協力の元、検証結果を元にして配置させて頂きました。
						基礎経験値に関する計算式は暫定的な値となります。
						スフィアなし、PTなし、G補正なし、称号効果、アイテム、実、キット等すべての上昇補正を除いた基準値となります
									
					
				■更新履歴
					
						2016/11/06 - DataBaseアップデート (Ver0.0664)  
						2016/05/29 - DataBaseアップデート (Ver0.0654)  
						2015/06/17 - DataBaseアップデート (Ver0.0636)  
						2015/01/23 - DataBaseアップデート (Ver0.0631)  
						2014/09/25 - DataBaseアップデート (Ver0.0622)  
						2014/06/19 - DataBaseアップデート (Ver0.0615)  
						2014/03/19 - DataBaseアップデート (Ver0.0606)  2次POT(壺)MOB情報追加
						2013/11/28 - DataBaseアップデート (Ver0.0599)  覚醒系MOB情報追加
						2013/07/28 - DataBaseアップデート (Ver0.0591)  POT系(壺)MOB情報追加
						2013/03/13 - DataBaseアップデート (Ver0.0586)
						2012/11/21 - DataBaseアップデート (Ver0.0579)
						2012/08/16 - DataBaseアップデート (Ver0.0575)
						2012/06/25 - DataBaseアップデート (Ver0.0574)
						2012/05/12 - Sp系MOBの知識と知恵を反転。
						MOBID:1415~1452
						2012/05/09 - MOBの移動速度項目を追加。
						特定MOBの知識と知恵の値を反転修正。修正したMOBは以下の通り
						MOBID:1271~1289 (2次実装MOB中 ペット調練可能MOB)
						MOBID:1307~1325 (2次実装MOB中 決戦鯖用ペットMOB)
						MOBID:1328~1337 (ペット調練可能 聖Zin系MOB)
						2012/05/07 - 全MOBの風抵抗と土抵抗の値が反転していた問題を修正。
						全MOBの知識と知恵の値が反転していた問題を修正。
						2012/05/03 - 初回作成  (Ver 0.0571)